Tabla técnica
| Alimentación: | Batería 48v |
| Velocidad máxima (km/h) | 8 |
| Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm) | 1250 |
| Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm) | 1600 |
| Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m²/h) | 10000/7000 |
| Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m²/h) | 12800/8960 |
| Radio de giro (cm): | 306 |
| Subida de rampa (%) | 20 |
| Altura máxima de vaciado (cm) | 159 |
| Depósito de residuos (lt) | 315 |
| Velocidad del cepillo central (RPM) | 540 |
| Cepillo principal (mm) | 900x310 |
| Diámetro cepillo lateral (mm) | 550 |
| Tamaño compartimiento bateria (L x A x A) (mm) | 850x300x650 y 480x280x630 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2220x1320x1460 |
| Nivel de ruido (db): | 70 |
| Peso neto (kg) | 625 |
| Peso envío (kg) | 680 |
| Peso en funcionamiento (kg) | 1295 |
| Peso bruto (kg) | 1660 |


















No hay valoraciones aún.